2023年度の中学入試における、大手進学塾の早慶付属中の合格実績を比較してみましょう。
数年の合格実績を比較し、お子様の志望校に強い塾かを確認してみましょう。
ここ数年の中学入試では、大学付属校の人気が高まっています。
大学付属校の中で、特に人気が高いのが早慶付属中です。
大手進学塾では早慶付属中用の特別コースを設置しているところも多いです。
お通いの塾に特別コースがない場合は、専門の家庭教師を雇ってみるのも手です。
早慶付属中の入試問題に熟知している講師を雇うことで、合格の可能性が高くなりますよ。
大手進学塾の早慶付属中 合格実績(2023年)
サピックス | |||
早稲田系 | 慶應系 | ||
早実 | 36名 | 慶應普通部 | 111名 |
早大学院 | 61名 | 慶應中等部 | 113名 |
早稲田中 | 210名 | 慶應湘南藤沢 | 40名 |
四谷大塚 | |||
早稲田系 | 慶應系 | ||
早実 | 61名 | 慶應普通部 | 48名 |
早大学院 | 41名 | 慶應中等部 | 40名 |
早稲田中 | 156名 | 慶應湘南藤沢 | 26名 |
日能研 | |||
早稲田系 | 慶應系 | ||
早実 | 13名 | 慶應普通部 | 18名 |
早大学院 | 13名 | 慶應中等部 | 16名 |
早稲田中 | 49名 | 慶應湘南藤沢 | 15名 |
早稲田アカデミー | |||
早稲田系 | 慶應系 | ||
早実 | 81名 | 慶應普通部 | 83名 |
早大学院 | 68名 | 慶應中等部 | 54名 |
早稲田中 | 182名 | 慶應湘南藤沢 | 34名 |
※2023年5月1日時点となります。
大手進学塾の早慶付属中 合格実績(2022年)
サピックス | |||
早稲田系 | 慶應系 | ||
早実 | 51名 | 慶應普通部 | 141名 |
早大学院 | 74名 | 慶應中等部 | 136名 |
早稲田中 | 224名 | 慶應湘南藤沢 | 46名 |
四谷大塚 | |||
早稲田系 | 慶應系 | ||
早実 | 52名 | 慶應普通部 | 40名 |
早大学院 | 37名 | 慶應中等部 | 31名 |
早稲田中 | 188名 | 慶應湘南藤沢 | 27名 |
日能研 | |||
早稲田系 | 慶應系 | ||
早実 | 13名 | 慶應普通部 | 17名 |
早大学院 | 12名 | 慶應中等部 | 10名 |
早稲田中 | 59名 | 慶應湘南藤沢 | 17名 |
早稲田アカデミー | |||
早稲田系 | 慶應系 | ||
早実 | 71名 | 慶應普通部 | 71名 |
早大学院 | 63名 | 慶應中等部 | 47名 |
早稲田中 | 196名 | 慶應湘南藤沢 | 33名 |
※2022年7月28日時点となります。
大手進学塾の早慶付属中 合格実績(2021年)
サピックス | |||
早稲田系 | 慶應系 | ||
早実 | 64名 | 慶應普通部 | 132名 |
早大学院 | 61名 | 慶應中等部 | 140名 |
早稲田中 | 213名 | 慶應湘南藤沢 | 41名 |
四谷大塚 | |||
早稲田系 | 慶應系 | ||
早実 | 50名 | 慶應普通部 | 37名 |
早大学院 | 41名 | 慶應中等部 | 44名 |
早稲田中 | 171名 | 慶應湘南藤沢 | 28名 |
日能研 | |||
早稲田系 | 慶應系 | ||
早実 | 12名 | 慶應普通部 | 19名 |
早大学院 | 13名 | 慶應中等部 | 16名 |
早稲田中 | 54名 | 慶應湘南藤沢 | 13名 |
早稲田アカデミー | |||
早稲田系 | 慶應系 | ||
早実 | 71名 | 慶應普通部 | 67名 |
早大学院 | 72名 | 慶應中等部 | 62名 |
早稲田中 | 195名 | 慶應湘南藤沢 | 28名 |
※2021年4月1日時点となります。
大手進学塾の早慶付属中 合格実績(2020年)
サピックス | |||
早稲田系 | 慶應系 | ||
早実 | 56名 | 慶應普通部 | 104名 |
早大学院 | 51名 | 慶應中等部 | 145名 |
早稲田中 | 179名 | 慶應湘南藤沢 | 44名 |
四谷大塚 | |||
早稲田系 | 慶應系 | ||
早実 | 69名 | 慶應普通部 | 41名 |
早大学院 | 54名 | 慶應中等部 | 51名 |
早稲田中 | 154名 | 慶應湘南藤沢 | 31名 |
日能研 | |||
早稲田系 | 慶應系 | ||
早実 | 13名 | 慶應普通部 | 19名 |
早大学院 | 13名 | 慶應中等部 | 26名 |
早稲田中 | 63名 | 慶應湘南藤沢 | 16名 |
早稲田アカデミー | |||
早稲田系 | 慶應系 | ||
早実 | 78名 | 慶應普通部 | 59名 |
早大学院 | 79名 | 慶應中等部 | 61名 |
早稲田中 | 171名 | 慶應湘南藤沢 | 41名 |
※2020年2月19日時点となります。
早慶付属中の合格実績は、サピックスと早稲アカの勝負となっています。
来年も大きく変わることはないのではと個人的には思っています。
大手進学塾の早慶付属中 合格実績(2019年)
サピックス | |||
早稲田系 | 慶應系 | ||
早実 | 58名 | 慶應普通部 | 107名 |
早大学院 | 57名 | 慶應中等部 | 144名 |
早稲田中 | 206名 | 慶應湘南藤沢 | 44名 |
四谷大塚 | |||
早稲田系 | 慶應系 | ||
早実 | 57名 | 慶應普通部 | 41名 |
早大学院 | 40名 | 慶應中等部 | 52名 |
早稲田中 | 169名 | 慶應湘南藤沢 | 31名 |
日能研 | |||
早稲田系 | 慶應系 | ||
早実 | 21名 | 慶應普通部 | 24名 |
早大学院 | 24名 | 慶應中等部 | 19名 |
早稲田中 | 78名 | 慶應湘南藤沢 | 17名 |
早稲田アカデミー | |||
早稲田系 | 慶應系 | ||
早実 | 71名 | 慶應普通部 | 59名 |
早大学院 | 61名 | 慶應中等部 | 62名 |
早稲田中 | 161名 | 慶應湘南藤沢 | 34名 |
※2019年2月24日時点となります
御三家中と同様、サピックスが強い感じを受けます。
大手進学塾の早慶付属中 合格実績(2018年)
サピックス | |||
早稲田系 | 慶應系 | ||
早実 | 54名 | 慶應普通部 | 114名 |
早大学院 | 53名 | 慶應中等部 | 128名 |
早稲田中 | 191名 | 慶應湘南藤沢 | 86名 |
四谷大塚 | |||
早稲田系 | 慶應系 | ||
早実 | 64名 | 慶應普通部 | 38名 |
早大学院 | 50名 | 慶應中等部 | 71名 |
早稲田中 | 159名 | 慶應湘南藤沢 | 56名 |
日能研 | |||
早稲田系 | 慶應系 | ||
早実 | 15名 | 慶應普通部 | 33名 |
早大学院 | 16名 | 慶應中等部 | 26名 |
早稲田中 | 90名 | 慶應湘南藤沢 | 20名 |
早稲田アカデミー | |||
早稲田系 | 慶應系 | ||
早実 | 73名 | 慶應普通部 | 57名 |
早大学院 | 68名 | 慶應中等部 | 69名 |
早稲田中 | 147名 | 慶應湘南藤沢 | 43名 |
※2018年2月28日時点となります
御三家中と同様、サピックスが強い感じを受けます。
早稲田系に関しては、昔から早稲田アカデミーが頑張っており、今年も早実と早大学院ではサピックスに勝っていますね。
早実や早大学院を志望している方は、早稲アカの模試を受けてみると良いかもしれません。
早慶付属中学と付属高校
御三家中と違い、早慶付属の場合、高校からも受験することが出来る学校が多くあります。
御三家中の場合、高校募集があるのは「開成」だけですので、中学受験で頑張る必要があります。
しかし、早慶付属の場合は、高校からでも狙っていくことが可能です。
実際、私が教えていた生徒でも、高校受験で早慶付属高校に合格した人が多くいました。
関連記事>>【コラム】早慶付属高校に合格した生徒たちの様子
中には、中学受験で早慶付属を受験し、残念ながら合格に届かず、高校受験でリベンジした生徒もいます。
中学受験と高校受験のどちらが早慶付属校に合格しやすいかというのは、判断することが難しいです。
お子様の正確にあわせ、中学受験でがんばらせるのか、高校受験でがんばらせるのかを、よく検討してみることをおすすめします。
中学受験で成功するお子様のタイプとしては、大人的な考え方が出来る子だと思います。
お子様の性格を見て、中学受験をするかどうかを考えることが大切です。
関連記事>>【中学受験をさせるべきか悩んだら、まず考えること】
まとめ
御三家中に続き、大手進学塾の早慶付属中の合格実績を確認してみました。
全体的にサピックスが強いという印象を持ちました。
ただ、お子様の性格や、近くにある教室の雰囲気によって、塾選びをすることが大切です。
合格実績も塾選びの参考にはなりますが、合格実績だけで塾を選ぶのはリスクが高いと思います。
お子様に合った塾を選ぶことが、中学受験に成功する鍵となります。